根據《連云港市能源集團招錄考試公告》規定,現公布連云港市能源集團有限公司2024公開招聘考生成績名單。結合考生筆試、面試、崗位匹配度測評綜合情況,對照崗位適應性需求,經組織研究,擬對技術管理總監崗、技術管理主辦崗、規劃發展主辦崗等3個崗位綜合成績排名第一的考生啟動考察程序。
附件:連云港市能源集團有限公司2024公開招聘考生綜合成績表
連云港市能源集團有限公司2024公開招聘考生綜合成績表 | |||||
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 綜合成績 | 綜合排名 |
1 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0115 | 77.44 | 1 |
2 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0116 | 75.24 | 2 |
3 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0125 | 73.3 | 3 |
4 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0123 | 71.44 | 4 |
5 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0114 | 71.31 | 5 |
6 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0105 | 71.3 | 6 |
7 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0104 | 69.98 | 7 |
8 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0109 | 68.72 | 8 |
9 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0106 | 68.58 | 9 |
10 | 規劃發展主辦 | NY01 | NY0101 | 68.55 | 10 |
11 | 規劃發展總監 | NY02 | NY0202 | 69.42 | 1 |
12 | 規劃發展總監 | NY02 | NY0203 | 66.5 | 2 |
13 | 規劃發展總監 | NY02 | NY0204 | 63.46 | 3 |
14 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0332 | 80.1 | 1 |
15 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0310 | 75.6 | 2 |
16 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0302 | 75.38 | 3 |
17 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0307 | 74.14 | 4 |
18 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0355 | 73.98 | 5 |
19 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0311 | 73.2 | 6 |
20 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0344 | 72.7 | 7 |
21 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0314 | 70.2 | 8 |
22 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0326 | 70.16 | 9 |
23 | 技術管理主辦 | NY03 | NY0354 | 69.06 | 10 |
24 | 技術管理總監 | NY04 | NY0408 | 79.04 | 1 |
25 | 技術管理總監 | NY04 | NY0410 | 73.98 | 2 |
26 | 技術管理總監 | NY04 | NY0404 | 73 | 3 |
27 | 技術管理總監 | NY04 | NY0413 | 71.32 | 4 |
28 | 技術管理總監 | NY04 | NY0403 | 70.68 | 5 |
29 | 技術管理總監 | NY04 | NY0412 | 70.48 | 6 |
30 | 技術管理總監 | NY04 | NY0405 | 69.36 | 7 |
31 | 技術管理總監 | NY04 | NY0402 | 69.1 | 8 |
32 | 技術管理總監 | NY04 | NY0417 | 67.84 | 9 |
33 | 技術管理總監 | NY04 | NY0407 | 66.82 | 10 |
34 | 技術管理總監 | NY04 | NY0416 | 66.54 | 11 |
35 | 技術管理總監 | NY04 | NY0414 | 65.86 | 12 |
連云港市能源集團有限公司
2024年1月24日